HABER DETAYI

Ağustos 18, 2017 10:09 am

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 50 Şirketi Belli Oldu

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 50 Şirketi Belli Oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Son 3 yıldaki çalkantılara rağmen hızla büyüyen ilk 50 şirketini açıkladı.

10 Kişinin altında çalışanı olan firmaların %700'lere varan büyümesi ve Gelir Aralığının 5-20 Milyon TL olması, listenin en çok dikkat çeken detaylarında.

Çalışan sayısının çokluğu göz önünde tutulduğunda ise, Haldız İnşaat Otomotiv firmasının 1.000 kişi ile listede, bünyesinde en çok çalışanı olan firma olarak göze çarpıyor. 

Son yıllarda beklenen teknoloji firmaları atakları da listede görebildiğimiz bir diğer detay.

İşte o liste:

  Firma 2012-2015
Büyüme oranı
2015
Gelir Aralığı
2015 Yılı
Çalışan Sayısı
Çalışan Başı
Ortalama Gelir
Şehir
50  Kafein Yazılım  270.7 20-50 Milyon TL 241 145.228,22 İstanbul
49  Ahmet Kasapoğlu Mobilya 274.3 5-20 Milyon TL 70 178.571,43 Antalya
48  Petektar Tohum Sanayi 275.2 5-20 Milyon TL 73 171.232,88 Antalya
47  Abfen Farma Sanayi  277.4 5-20 Milyon TL 45 277.777,78 Ankara
46  Ladik Orman Ürünleri  277.6 5-20 Milyon TL 26 480.769,23 İstanbul 
45  İnter-Teknik Elektrik 281.2 5-20 Milyon TL 37 337.837,84 İstanbul
44  Smart Kimya 281.3 5-20 Milyon TL 33 378.787,88 İzmir 
43  Morten Bilgi ve İletişim 293.3 5-20 Milyon TL 32 390.625,00 İstanbul 
42  Ersoplast Plastik 296.0 20-50 Milyon TL 60 583.333,33 Adana
41  A.K.S. Grup İnşaat 298.9 50-250 Milyon TL 400 375.000,00 İstanbul
40  Sefine Denizcilik 299.3 250-500 Milyon TL 272 1.378.676,47 Yalova
39  Bompi Gıda Makine 308.4 5-20 Milyon TL 34 367.647,06 Eskişehir
38  Chs Ambalaj Yalıtım  313.8 5-20 Milyon TL 56 223.214,29 Karaman
37  Menderes Geothermal Elektrik 321.7 50-250 Milyon TL 106 1.415.094,34 Aydın
36  Gündoğdu Gıda 327.3 50-250 Milyon TL 97 1.546.391,75 İstanbul
35  Expel İlaç Sanayi 355.6 20-50 Milyon TL 380 92.105,26 Adana
34  Hassan Elektrik 368.3 20-50 Milyon TL 15 2.333.333,33 İstanbul
33  United Endüstriyel Elmaslar 369.3 5-20 Milyon TL 36 347.222,22 İstanbul
32  LGC Bilişim Teknolojileri 370.3 5-20 Milyon TL 6 2.083.333,33 İstanbul
31  Prosense Teknoloji 371.4 5-20 Milyon TL 6 2.083.333,33 İstanbul
30  Erlab Teknoloji 388.8 5-20 Milyon TL 17 735.294,12 İstanbul
29  Ind Yazılım Bilişim 417.5 5-20 Milyon TL 142 88.028,17 İstanbul
28  Chef Seasons Gıda 420.7 5-20 Milyon TL 36 347.222,22 İzmir
27  Bntpro Bilgi ve İletişim 426.6 20-50 Milyon TL 31 1.129.032,26 İstanbul
26  Erat Telekomünikasyon 439.8 20-50 Milyon TL 47 744.680,85 Kayseri
25  Oris Oto Radyatör 448.3 5-20 Milyon TL 12 1.041.666,67 İstanbul
24  Öz Ersoylar Tarım 456.1 20-50 Milyon TL 29 1.206.896,55 Nevşehir
23  Ravago Petrokimya 465.1 750-950 Milyon TL 409 2.078.239,61 İstanbul
22  Selen Kozmetik İnşaat 475.1 5-20 Milyon TL 36 347.222,22 İstanbul
21  Mechsoft Bilgi ve İletişim 499.3 5-20 Milyon TL 14 892.857,14 Ankara
20  Göçmen Börek 502.0 5-20 Milyon TL 150 83.333,33 Kocaeli
19  Kandemir Deri ve Tekstil 502.6 20-50 Milyon TL 172 203.488,37 İstanbul
18  Çukurova Yalıtım 503.6 50-250 Milyon TL 200 750.000,00 Kocaeli
17  Tavuk Dünyası Gıda  531.8 20-50 Milyon TL 207 169.082,13 İstanbul
16  Dma İç ve Dış Ticaret 668.7 5-20 Milyon TL 4 3.125.000,00 Kayseri 
15  Apaydın Yapı Dekorasyon  686.9 5-20 Milyon TL 9 1.388.888,89 Kayseri 
14  Bilgiç İnşaat 700.7 5-20 Milyon TL 15 833.333,33 Yalova
13  Öğüt Organik Tarım 709.3 5-20 Milyon TL 40 312.500,00 Gaziantep
12  Ali Hesapcıoğlu-Efe Dış Ticaret 733.5 5-20 Milyon TL 7 1.785.714,29 Aydın
11  Volkan İtfaiye Araçları 735.6 50-250 Milyon TL 271 553.505,54 İzmir
10  Promoda Tekstil Sanayi 978.0 5-20 Milyon TL 32 390.625,00 Denizli 
9  Erdoğan Kitap Dağıtım 1058.0 5-20 Milyon TL 18 694.444,44 İstanbul
8  Intersweet Dış Ticaret 1155.4 250-500 Milyon TL 42 8.928.571,43 İstanbul
7  Haldız İnşaat Otomotiv 1159.4 500-750 Milyon TL 1000 625.000,00 Kocaeli
6  Ekin Zeytincilik Gıda 1262.1 50-250 Milyon TL 118 1.271.186,44 Bursa
5  Ruha Elektrik 1315.6 250-500 Milyon TL 14 26.785.714,29 İstanbul
4  Dönersan Döner Gıda 1592.5 20-50 Milyon TL 110 318.181,82 İstanbul
3  Es Group Denizcilik 1685.1 20-50 Milyon TL 14 2.500.000,00 Kocaeli
2  Best Modüler Mobilya 2828.9 5-20 Milyon TL 73 171.232,88 Kocaeli
1  Ares Tersanecilik 4472.9 20-50 Milyon TL 248 141.129,03 Antalya

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.